Печать
| Тип варочной панели | стеклокерамическая |
| Тип духовки | электрическая |
| Цвет плиты | белый |
| Рабочая поверхность | стеклокерамика |
| Объем духовки | 68л |
| Тип управления | механическое |
| Максимальная потребляемая мощность | 7800Вт |
| Переключатели | поворотные |
| Духовка | электрическая |
| Ретродизайн | нет |
| Дизайн | наличие рамки |
| Утапливаемые ручки | нет |
| Индикация | нет |
| Индикаторы остаточного тепла | есть |
| Таймер | нет |
| Тип таймера | отсутствует |
| Дисплей | нет |
| Часы | нет |
| Автоматика закипания | нет |
| Защитное отключение | нет |
| Число электрических конфорок | 4 |
| Фритюрница | нет |
| Конфорка с овальной зоной нагрева | нет |
| Конфорка-гриль | нет |
| Конфорка Coup de feu | нет |
| Конфорка Fry-top | нет |
| Число конфорок быстрого разогрева | 4 |
| Количество зон нагрева | 4 |
| Двойное расширение | нет |
| Тройное расширение | нет |
| Функция "мост" | нет |
| Booster | нет |
| Зона расширения | нет |
| Общее количество конфорок | 4 |
| Гриль | есть |
| Тип гриля | электрический |
| Вертел в духовке | нет |
| Дополнительная духовка | нет |
| Конвекция в духовке | нет |
| Максимальная температура | 250°С |
| Очистка духовки | паровая |
| Дверца | откидная |
| Телескопические направляющие | нет |
| Количество стекол дверцы духовки | два |
| Воздушное охлаждение корпуса | нет |
| Блокировка дверцы духовки | нет |
| Блокировка панели управления | нет |
| Переключатели | поворотные |
| Газ-контроль духовки | нет |
| Ящик для посуды | есть |
| Проволочные направляющие | нет |
| Функция пара (SoftSteam) | нет |
| Количество режимов работы | 4 |
| Чугунные решетки | нет |
| Крышка | нет |
| Щиток | нет |
| Глубокий противень | 1 |
| Решетка | есть |
| Шашлычница | нет |
| Материал противня | эмалированная сталь |
| Ширина | 50см |
| Высота | 85см |
| Глубина | 60см |
684.00 BYN
1 085.00 BYN
6 089.00 BYN
940.00 BYN
499.00 BYN
559.00 BYN1 669.00 BYN
1 899.00 BYN2 249.00 BYN
1 849.00 BYN
1 999.00 BYN489.00 BYN
1 390.00 BYN
799.00 BYN
999.00 BYN360.00 BYN
1 329.00 BYN
1 159.00 BYN
1 399.00 BYN6 552.00 BYN
490.00 BYN
888.00 BYN
57.55 BYN
3 990.00 BYN
390.00 BYN