Печать
| Тип варочной панели | стеклокерамическая |
| Тип духовки | электрическая |
| Цвет плиты | белый |
| Рабочая поверхность | стеклокерамика |
| Объем духовки | 68л |
| Тип управления | механическое |
| Максимальная потребляемая мощность | 7800Вт |
| Переключатели | поворотные |
| Духовка | электрическая |
| Ретродизайн | нет |
| Дизайн | наличие рамки |
| Утапливаемые ручки | нет |
| Индикация | нет |
| Индикаторы остаточного тепла | есть |
| Таймер | нет |
| Тип таймера | отсутствует |
| Дисплей | нет |
| Часы | нет |
| Автоматика закипания | нет |
| Защитное отключение | нет |
| Число электрических конфорок | 4 |
| Фритюрница | нет |
| Конфорка с овальной зоной нагрева | нет |
| Конфорка-гриль | нет |
| Конфорка Coup de feu | нет |
| Конфорка Fry-top | нет |
| Число конфорок быстрого разогрева | 4 |
| Количество зон нагрева | 4 |
| Двойное расширение | нет |
| Тройное расширение | нет |
| Функция "мост" | нет |
| Booster | нет |
| Зона расширения | нет |
| Общее количество конфорок | 4 |
| Гриль | есть |
| Тип гриля | электрический |
| Вертел в духовке | нет |
| Дополнительная духовка | нет |
| Конвекция в духовке | нет |
| Максимальная температура | 250°С |
| Очистка духовки | паровая |
| Дверца | откидная |
| Телескопические направляющие | нет |
| Количество стекол дверцы духовки | два |
| Воздушное охлаждение корпуса | нет |
| Блокировка дверцы духовки | нет |
| Блокировка панели управления | нет |
| Переключатели | поворотные |
| Газ-контроль духовки | нет |
| Ящик для посуды | есть |
| Проволочные направляющие | нет |
| Функция пара (SoftSteam) | нет |
| Количество режимов работы | 4 |
| Чугунные решетки | нет |
| Крышка | нет |
| Щиток | нет |
| Глубокий противень | 1 |
| Решетка | есть |
| Шашлычница | нет |
| Материал противня | эмалированная сталь |
| Ширина | 50см |
| Высота | 85см |
| Глубина | 60см |
167.00 BYN
1 199.00 BYN
1 799.00 BYN
143.00 BYN
1 849.00 BYN
1 999.00 BYN189.00 BYN
1 696.00 BYN
828.00 BYN
1 599.00 BYN
165.00 BYN
1 197.00 BYN
275.10 BYN
386.40 BYN
1 022.00 BYN
1 732.00 BYN
1 352.00 BYN
489.00 BYN