Печать
Тип варочной панели | газовая |
Тип духовки | электрическая |
Цвет плиты | нержавеющая сталь |
Рабочая поверхность | нерж. сталь |
Число газовых конфорок | 4 |
Объем духовки | 62л |
Тип управления | механическое |
Класс энергопотребления | A |
Максимальная потребляемая мощность | 7400Вт |
Ретродизайн | нет |
Мощность подключения | 2900Вт |
Дата выхода на рынок | 2020г |
Микроволны | нет |
Утапливаемые ручки | нет |
Индикация | есть |
Таймер | есть |
Тип таймера | электронный |
Блокировка от детей | нет |
Автоматика закипания | нет |
Звуковой сигнал | есть |
Тип индикации | светодиодный экран |
Общее количество конфорок | 4 |
Гриль | есть |
Тип гриля | электрический |
Вертел в духовке | нет |
Конвекция в духовке | есть |
Максимальная температура | 250°С |
Очистка духовки | паровая |
Дверца | откидная |
Телескопические направляющие | нет |
Подсветка духовки | есть |
Электроподжиг | есть |
Тип электроподжига | автоматический |
Газ-контроль духовки | есть |
Термостат | есть |
Ящик для посуды | есть |
Проволочные направляющие | нет |
Мощность гриля | 2000Вт |
Плавное закрывание дверцы | нет |
Камеры с раздельным приготовлением | нет |
Количество режимов работы | 10 |
Автоматические программы приготовления | нет |
Нижний нагрев | есть |
Размораживание | есть |
Поддержание температуры (подогрев) | нет |
Предварительный разогрев духовки | есть |
Подогрев посуды | нет |
Нижний + верхний нагрев | есть |
Большой гриль | есть |
Гриль + конвекция | есть |
Двусторонний нагрев + конвекция | есть |
Вентиляционный нагрев | есть |
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев | есть |
Приготовление на пару | нет |
Подготовка теста: | нет |
Чугунные решетки | есть |
Крышка | есть |
Материал крышки | закаленное стекло |
Щиток | нет |
Глубокий противень | 1 |
Стандартный противень | 1 |
Термощуп | нет |
Приспособление для извлечения противней | нет |
Камень для пиццы | нет |
Ширина | 50см |
Высота | 85см |
Глубина | 60см |
449.00 BYN
2 073.00 BYN
1 168.00 BYN
4 111.00 BYN
1 032.00 BYN
1 153.68 BYN
1 900.00 BYN
1 384.00 BYN
111.00 BYN
2 869.00 BYN
1 265.46 BYN
1 299.00 BYN
303.60 BYN
2 790.00 BYN
5 190.00 BYN
1 519.00 BYN
1 087.90 BYN
1 403.00 BYN
860.00 BYN
1 279.00 BYN