Печать
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
представительств
Тип | холодильник с морозильником |
Расположение | отдельно стоящий |
Количество камер | 2 |
Тип управления | механическое |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Общий объем | 393л |
Класс энергопотребления | A |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Минимальная температура в морозильной камере | -18°C |
Цвет | белый |
Материал покрытия | металл |
Полезный объём | 373л |
Работает в системе "умный дом" | нет |
Управление со смартфона | нет |
Дата выхода на рынок | 2013год |
Тип компрессора | стандартный |
Подключение к водопроводу | нет |
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
Специальная отделка | нет |
Объем холодильной камеры | 278л |
Объем морозильной камеры | 115л |
Полезный объём морозильной камеры | 101л |
Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
Ручка с толкателем | нет |
Перевешиваемые двери | есть |
Двухстороннее открывание дверей | нет |
Электропривод дверей | нет |
Количество полок | 5 |
Диспенсер | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Ретродизайн | нет |
Защитное покрытие от отпечатков пальцев | нет |
Полезный объем холодильной камеры | 272л |
Автодоводчик дверей | нет |
Ручки встроенные | нет |
Материал дверных балконов | пластик |
Ручки внешние | есть |
Сторона открывания | перенавешивание |
Встроенный замок | нет |
Подогрев контура двери | нет |
Поднос для замараживания | нет |
Цвет ящиков | прозрачный |
Материал ящиков | пластик |
Корзина для бутылок | нет |
Кронштейны для бутылок | нет |
Возможность настенного размещения | нет |
Установка вплотную к стене | нет |
Количество ящиков для овощей | 2 |
Выдвижной ящик для принадлежностей | нет |
Вакуумное отделение | нет |
Освежитель воздуха | нет |
Подача охлажденной воды | нет |
Амортизатор закрывания дверцы | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Энергопотребление | 375кВтч/год |
Уровень шума | 40Дб |
Климатический класс |
![]() |
Время повышения температуры | 17ч |
Таймер | нет |
Индикация температуры | нет |
Режим «Отпуск» | нет |
Защита от детей | нет |
Встроенный телевизор | нет |
ЖК-дисплей | нет |
Режим «ECO» | нет |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | нет |
Аккумулятор холода | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Система подачи холодной воды | нет |
Регулировка влажности | нет |
Светодиодный (LED) дисплей | нет |
Сенсорный дисплей | нет |
Звуковой сигнал отключения питания | нет |
Звуковой сигнал повышения температуры | нет |
Самодиагностика неисправностей | нет |
Световой сигнал отключения питания | нет |
Световой сигнал повышения температуры | нет |
Угольный фильтр | нет |
Очистка воздуха | нет |
Фильтр очистки воды | нет |
Автоматический контроль влажности температуры | нет |
Автоматика выдвижения ящиков | нет |
Подача газированной воды | нет |
Суперохлаждение | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Тип освещения | светодиодное |
Материал полок | закаленное стекло |
Выдвижная полка | нет |
Складная полка | нет |
Полка для вина | нет |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Количество дверных балконов | 8 |
Плавная регулировка высоты балконов | нет |
Лоток для яиц | есть |
Многопоточная циркуляция воздуха | нет |
Ионизация | нет |
Антибактериальный фильтр | нет |
Индикация температуры в холодильной камере | нет |
Освещение холодильный камеры | есть |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Полка для бутылок | нет |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Суперзаморозка | нет |
Мощность замораживания | 4.5кг/сут |
Льдогенератор | отсутствует |
Звуковой сигнал двери морозильной камеры | нет |
Световой сигнал двери морозильной камеры | нет |
Разделитель морозильной камеры | нет |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Индикация температуры в морозильной камере | нет |
Выдвижная морозильная камера | нет |
Освещение морозильной камеры | нет |
Режим "охлаждение напитков" | нет |
Высота | 205см |
Ширина | 60см |
Глубина | 63см |
Вес | 70кг |
Зона свежести | нет |
Универсальная камера | нет |
171.95 BYN
141.00 BYN
3 150.00 BYN
2 050.00 BYN
1 899.00 BYN
645.00 BYN
182.00 BYN
929.00 BYN
599.00 BYN
1 778.00 BYN
1 272.00 BYN
2 289.00 BYN
2 794.00 BYN
1 579.00 BYN
486.00 BYN
599.00 BYN1 300.00 BYN
3 474.00 BYN
4 290.00 BYN
1 623.00 BYN
1 383.00 BYN