Печать
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
представительств
| Установка | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Загрузка белья | 4кг |
| Цвет | белый |
| Класс потребления энергии | A+ |
| Класс отжима | C |
| Максимальная скорость отжима | 1000об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Цвет люка | белый |
| Тип | автоматическая стиральная машина |
| Инверторная технология | нет |
| Материал бака | полипропилен |
| Защита от протечек | есть |
| Контроль баланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Диаметр загрузочного люка | 34см |
| Освещение барабана | нет |
| Защита от скачков питания | есть |
| Подача пара | нет |
| Прямой привод | нет |
| Подключение к горячему водоснабжению | нет |
| Предварительная стирка | есть |
| Программа удаления пятен | есть |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Программа стирки спортивной одежды | есть |
| Программа стирки детских вещей | есть |
| Дополнительное полоскание | есть |
| Экономичная программа | нет |
| Выбор температуры стирки | есть |
| Автоматическое охлаждение воды перед сливом | есть |
| Количество программ | 11 |
| Отмена отжима | есть |
| Самоочистка | нет |
| Программа стирки джинсов | есть |
| Хлопок | есть |
| Синтетика | есть |
| Пользовательские программы | нет |
| Предварительное растворение моющего средства | нет |
| Ручная стирка | есть |
| Самая короткая программа | 15мин |
| Класс стирки | A |
| Расход воды за стирку | 45л |
| Уровень шума при стирке | 59Дб |
| Уровень шума при отжиме | 73Дб |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.75кВт*ч |
| Годовой расход воды | 8360л |
| Годовой расход электроэнергии | 139кВт·ч/год |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Тип дисплея | цифровой |
| Защита от детей | есть |
| Сигнал окончания стирки | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Ширина | 59.6см |
| Высота | 84.6см |
| Глубина | 33.7см |
| Вес | 60кг |
| Вес в упаковке | 62кг |
367.08 BYN
828.00 BYN
3 970.00 BYN
1 069.00 BYN
914.00 BYN
1 176.00 BYN
449.00 BYN
3 519.00 BYN
162.00 BYN
134.00 BYN
1 020.00 BYN
621.00 BYN
1 084.00 BYN
532.00 BYN
83.00 BYN
168.00 BYN
2 789.00 BYN
5 190.00 BYN
1 279.00 BYN
2 520.00 BYN