Печать
Тип | чайник |
Объем | 1.7л |
Мощность | 2400Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль |
Покрытие нагревательного элемента | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | металл/пластик |
Дисплей | нет |
Фильтр | есть |
Материал фильтра | нерж. сталь |
Заварочный чайник | нет |
Цвет корпуса | красный, черный |
Управление | механическое |
Внешний уровень воды | спереди |
Дорожный чайник | нет |
Мин. Температура воды | 100°C |
Макс. Температура воды | 100°C |
Минимальный уровень воды | 0.5л |
Подставка | с возможностью вращения |
Прозрачная вставка | нет |
Двойные стенки | нет |
Подсветка | нет |
Рисунок на корпусе | нет |
Отсек для хранения шнура | есть |
Материал колбы | нержавеющая сталь |
Съемная крышка | нет |
Тройные стенки | нет |
Количество разливных кранов | 1 |
Индикатор уровня воды | нет |
Индикация включения | есть |
Шкала уровня воды | есть |
Блокировка крышки | есть |
Блокировка включения без воды | есть |
Длительное кипячение | нет |
Таймер | нет |
Терморегулятор | нет |
Количество температурных режимов | 1 |
Функция поддержания температуры | нет |
Защита от перегрева | есть |
Функция самоочистки | нет |
Индикация закипания воды | нет |
Управление со смартфона | нет |
Автоотключение | есть |
Wi-Fi | нет |
Bluetooth | нет |
Верхний залив | нет |
Индикация температуры | нет |
Заваривание кофе | нет |
Чашки | нет |
Длина сетевого шнура | 0.8м |
Ширина | 21.6см |
Глубина | 15см |
Высота | 26.7см |
Вес | 1.27кг |
Вес в упаковке | 1.6кг |
Ширина в упаковке | 22см |
Высота в упаковке | 27см |
Глубина в упаковке | 22.8см |
1 115.00 BYN
389.00 BYN
2 920.00 BYN
1 345.50 BYN
143.00 BYN
2 430.00 BYN
645.00 BYN
296.00 BYN
3 555.00 BYN
57.55 BYN
1 200.00 BYN
653.00 BYN
1 760.00 BYN
1 129.00 BYN
1 160.00 BYN
289.00 BYN
199.00 BYN
5 830.00 BYN
1 540.00 BYN
3 292.00 BYN