Печать
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
представительств
| Установка | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Загрузка белья | 8кг |
| Цвет | белый |
| Класс потребления энергии | А+++ |
| Класс отжима | B |
| Максимальная скорость отжима | 1200об/мин |
| Дата выхода на рынок | 2022год |
| Цвет люка | черный, серебристый |
| Тип | автоматическая стиральная машина |
| Инверторная технология | нет |
| Защита от протечек | есть |
| Освещение барабана | нет |
| Подача пара | нет |
| Прямой привод | нет |
| Подключение к горячему водоснабжению | нет |
| Подставка для обуви и шерстяных изделий | нет |
| Предварительная стирка | есть |
| Программа стирки деликатных тканей | есть |
| Программа удаления пятен | есть |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Программа стирки спортивной одежды | есть |
| Программа стирки детских вещей | есть |
| Дополнительное полоскание | есть |
| Программа для предотвращения сминания | есть |
| Количество программ | 18 |
| Самоочистка | есть |
| Программа стирки смешанных тканей | есть |
| Программа стирки джинсов | есть |
| Хлопок | есть |
| Синтетика | есть |
| Пользовательские программы | нет |
| Предварительное растворение моющего средства | нет |
| Быстрая интенсивная | есть |
| Режим экономии времени | есть |
| Самая короткая программа | 15мин |
| Класс стирки | A |
| Расход воды за стирку | 53л |
| Уровень шума при стирке | 59Дб |
| Уровень шума при отжиме | 75Дб |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.9кВт*ч |
| Годовой расход воды | 12100л |
| Годовой расход электроэнергии | 185кВт·ч/год |
| Тип управления | электронное |
| Тип дисплея | цифровой |
| Защита от детей | есть |
| Отложенный старт | есть |
| Сигнал окончания стирки | есть |
| Индикация ошибок | есть |
| Функция очистки барабана | есть |
| Ширина | 59.6см |
| Высота | 84.6см |
| Глубина | 48.1см |
| Вес | 66кг |
| Глубина с люком | 54.9см |
2 529.00 BYN
4 199.00 BYN
3 529.00 BYN
349.14 BYN
999.00 BYN
1 199.00 BYN2 860.00 BYN
246.74 BYN
6 089.00 BYN
141.00 BYN
1 839.00 BYN
2 710.00 BYN
2 100.00 BYN
2 270.00 BYN
1 559.00 BYN
360.00 BYN
439.00 BYN
1 503.00 BYN
83.00 BYN
1 403.00 BYN
1 269.60 BYN