Печать
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
представительств
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Количество камер | 2 |
| Тип управления | электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество дверей | 2 |
| Общий объем | 356л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Цвет | белый |
| Полезный объём | 312л |
| Работает в системе "умный дом" | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Дата выхода на рынок | 2021год |
| Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Подключение к водопроводу | нет |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
| Специальная отделка | нет |
| Объем холодильной камеры | 197л |
| Объем морозильной камеры | 159л |
| Полезный объём морозильной камеры | 125л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Ручка с толкателем | нет |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Двухстороннее открывание дверей | нет |
| Электропривод дверей | нет |
| Количество полок | 4 |
| Диспенсер | нет |
| Подсветка корпуса | нет |
| Ретродизайн | нет |
| Полезный объем холодильной камеры | 187л |
| Автодоводчик дверей | есть |
| Ручки встроенные | есть |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Ручки внешние | нет |
| Сторона открывания | перенавешивание |
| Встроенный замок | нет |
| Подогрев контура двери | нет |
| Поднос для замараживания | нет |
| Цвет ящиков | прозрачный |
| Материал ящиков | пластик |
| Корзина для бутылок | нет |
| Кронштейны для бутылок | нет |
| Установка вплотную к стене | нет |
| Фиксация полок | есть |
| Выдвижной ящик для принадлежностей | нет |
| Вакуумное отделение | нет |
| Освежитель воздуха | нет |
| Подача охлажденной воды | нет |
| Амортизатор закрывания дверцы | нет |
| Мини-бар | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Энергопотребление | 309кВтч/год |
| Уровень шума | 42Дб |
| Климатический класс |
|
| Время повышения температуры | 12ч |
| Таймер | нет |
| Индикация температуры | есть |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Защита от детей | есть |
| Встроенный телевизор | нет |
| ЖК-дисплей | есть |
| Режим «ECO» | есть |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Независимая регулировка температуры | есть |
| Индикация открытой двери | есть |
| Система подачи холодной воды | нет |
| Регулировка влажности | есть |
| Подставка для яиц | есть |
| Очистка воздуха | нет |
| Плавное включение освещения | нет |
| Режим "быстрое охлаждение" | нет |
| Режим "легкая заморозка" | нет |
| Режим "нулевая температура" | нет |
| Режим "поддержание температуры" | нет |
| Режим "полное замораживание" | нет |
| Фильтр очистки воды | нет |
| Автоматический контроль влажности температуры | нет |
| Автоматика выдвижения ящиков | нет |
| Подача газированной воды | нет |
| Суперохлаждение | есть |
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | нет |
| Складная полка | есть |
| Полка для вина | есть |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Лоток для яиц | есть |
| Ионизация | нет |
| Антибактериальный фильтр | нет |
| Индикация температуры в холодильной камере | есть |
| Освещение холодильный камеры | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Суперзаморозка | есть |
| Мощность замораживания | 10кг/сут |
| Льдогенератор | отсутствует |
| Количество отделений | 4 |
| Разделитель морозильной камеры | нет |
| Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Высота | 196.8см |
| Ширина | 59.5см |
| Глубина | 66см |
| Вес | 78кг |
| Глубина без ручки | 66см |
| Зона свежести | нет |
| Регулировка влажности в зоне сохранения свежести | есть |
| Универсальная камера | нет |
2 098.00 BYN
1 087.90 BYN
1 109.00 BYN
1 437.00 BYN
401.44 BYN
1 224.00 BYN
1 063.00 BYN
960.00 BYN
1 896.00 BYN
5 300.00 BYN
4 100.00 BYN
143.00 BYN
1 190.00 BYN
1 541.00 BYN
51.75 BYN
1 149.00 BYN
1 899.00 BYN