Печать
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
представительств
| Установка | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Сушка | нет |
| Загрузка белья | 7кг |
| Цвет | белый |
| Класс потребления энергии | A++ |
| Класс отжима | B |
| Максимальная скорость отжима | 1200об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Дата выхода на рынок | 2020год |
| Цвет люка | черный, серебристый |
| Тип | автоматическая стиральная машина |
| Инверторная технология | нет |
| Материал бака | полипропилен |
| Защита от протечек | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Диаметр загрузочного люка | 34см |
| Защита от скачков питания | есть |
| Подача пара | нет |
| Половинная загрузка | есть |
| Предварительная стирка | есть |
| Программа замачивания | есть |
| Программа стирки деликатных тканей | есть |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Программа стирки спортивной обуви | есть |
| Программа стирки спортивной одежды | есть |
| Программа стирки детских вещей | есть |
| Дополнительное полоскание | есть |
| Экономичная программа | есть |
| Выбор температуры стирки | есть |
| Автоматическое охлаждение воды перед сливом | есть |
| Количество программ | 16 |
| Программа стирки джинсов | есть |
| Хлопок | есть |
| Синтетика | есть |
| Быстрая интенсивная | есть |
| Программа стирки темных тканей | есть |
| Программа стирки шелковых тканей | есть |
| Класс стирки | A |
| Расход воды за стирку | 52л |
| Уровень шума при стирке | 59Дб |
| Уровень шума при отжиме | 75Дб |
| Годовой расход воды | 10340л |
| Годовой расход электроэнергии | 220кВт·ч/год |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Тип дисплея | цифровой |
| Защита от детей | есть |
| Отложенный старт | есть |
| Сигнал окончания стирки | есть |
| Ширина | 59.6см |
| Высота | 84.6см |
| Глубина | 40.6см |
| Вес | 62кг |
| Глубина с люком | 45.1см |
5 980.00 BYN
2 299.00 BYN
625.00 BYN
77.00 BYN
4 600.00 BYN
1 760.00 BYN
1 139.00 BYN
2 860.00 BYN
1 500.00 BYN
79.00 BYN
2 098.00 BYN
799.00 BYN
2 920.00 BYN
2 869.00 BYN
1 403.00 BYN
1 946.20 BYN
2 999.00 BYN
1 502.00 BYN