Печать
Тип | полноразмерная |
Тип установки | встраиваемая |
Вместимость | 13комплект |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Тип сушки | теплообменник |
Дисплей | нет |
Цвет | нержавеющая сталь |
Уровень шума при работе | 46Дб |
Таймер отсрочки запуска | есть |
Использование средств 3 в 1 | есть |
Звуковой сигнал | есть |
Количество корзин | 3 |
Инверторная технология | есть |
Внутреннее покрытие | сталь |
Цвет корзин | серый |
Материал чаши | нержавеющая сталь |
Количество программ мойки | 6 |
Предварительное ополаскивание/замачивание | есть |
Интенсивная мойка | есть |
Экономичная программа | есть |
Быстрая мойка | нет |
Деликатная мойка | есть |
Автоматическая программа | есть |
Комбинированная мойка | нет |
Гигиеничная мойка | есть |
Ночная программа | нет |
Дополнительная сушка | есть |
Пользовательские программы | нет |
Режим экономии времени | есть |
Ежедневная программа | есть |
Расход воды | 9.5л |
Энергопотребление за цикл | 0.94кВтч |
Класс энергопотребления | А+ |
Тип управления | электронное |
Индикатор наличия соли | есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
Луч на полу | есть |
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
Датчик чистоты воды | есть |
Индикация | ЖК-экран |
Проекция дисплея на полу | нет |
Датчик загрузки | есть |
Защита от детей | нет |
Режим половинной загрузки | нет |
Автоматическая установка жесткости воды | есть |
Сенсор чистоты воды | есть |
Функция AquaStop | есть |
Сушка при открытой дверце | нет |
Озонирование | нет |
Внутреннее освещение | нет |
Система AquaSensor | есть |
Фильтр | нержавеющая сталь |
Автодозирование моющего средства | нет |
Ширина | 59.8см |
Высота | 81.5см |
Глубина | 55см |
Вес | 36кг |
Защита от протечек | есть |
Тип защиты от протечек | полная |
Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть |
Освещение | нет |
Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть |
Лоток для столовых приборов | есть |
Открытие двери нажатием | нет |
Доводчик двери | нет |
Наличие третьего короба | есть |
Автоматическое открывание дверцы | нет |
829.00 BYN
1 195.48 BYN
3 650.00 BYN
1 694.00 BYN
653.00 BYN
4 409.00 BYN
1 394.00 BYN
4 200.00 BYN
367.08 BYN
1 084.00 BYN
12 834.00 BYN
4 409.00 BYN
577.67 BYN
1 398.00 BYN
1 299.00 BYN
1 503.00 BYN
4 363.00 BYN
828.00 BYN
2 240.00 BYN
377.00 BYN