Печать
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
представительств
| Тип | обычный |
| Источник питания | сеть |
| Тип уборки | сухая |
| Потребляемая мощность | 1800Вт |
| Мощность всасывания | 380Вт |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Объём пылесборника | 1.5л |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Уровень шума | 87Дб |
| Комплектация | комплект насадок |
| Насадки в комплекте | для пыли |
| Цвет корпуса | черный |
| Циклонный фильтр-колба (твистер) | нет |
| Напряжение питания | 230В |
| Дата выхода на рынок | 2017год |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал шланга | пластик |
| Тип двигателя | электрический |
| Управление мощностью на рукоятке | нет |
| Вертикальная парковка | есть |
| Труба всасывания | телескопическая |
| Дисплей | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| УФ лампа | нет |
| Индикатор заполнения пылесборника | нет |
| Ножной переключатель вкл./выкл. | есть |
| Автоматическое сматывание шнура | есть |
| Длина сетевого шнура | 6м |
| Розетка для электроинструмента | нет |
| Место для хранения насадок | нет |
| Плечевой ремень | нет |
| Материал трубы | сталь |
| Мягкий бампер | нет |
| Радиус действия | 9м |
| Мягкие колеса | есть |
| Настенное крепление | нет |
| Функция сбора жидкости | нет |
| Регулятор мощности на корпусе | нет |
| Электрощетка в комплекте | нет |
| Турбощётка в комплекте | нет |
| Таймер | нет |
| Местная уборка | нет |
| Боковая щетка | нет |
| Ароматизация | нет |
| Построение карты помещения | нет |
| Прессование пыли | нет |
| Виброочистка | нет |
| Режим автоматической регулировки мощности | есть |
| Следование за пользователем | нет |
| Ионизация | нет |
| Гироскоп | нет |
| Регулировка мощности | нет |
| Автоматическая регулировка мощности | есть |
| Вес | 4.6кг |
| Высота | 24.3см |
| Ширина | 27.2см |
| Глубина | 39.8см |
| Ширина в упаковке | 31см |
| Высота в упаковке | 33см |
| Глубина в упаковке | 56см |
| Вес в упаковке | 7.6кг |
1 397.00 BYN
807.30 BYN
206.00 BYN
3 100.00 BYN
1 272.00 BYN
1 187.00 BYN
1 900.00 BYN
110.00 BYN
1 275.00 BYN
1 439.00 BYN
1 619.00 BYN
799.00 BYN
1 860.00 BYN
643.00 BYN
5 830.00 BYN
1 160.00 BYN
1 194.00 BYN
389.00 BYN