Печать
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
представительств
| Тип | обычный |
| Источник питания | сеть |
| Тип уборки | сухая |
| Потребляемая мощность | 1800Вт |
| Мощность всасывания | 380Вт |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Объём пылесборника | 1.5л |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Уровень шума | 87Дб |
| Комплектация | комплект насадок |
| Насадки в комплекте | для пыли |
| Цвет корпуса | черный |
| Циклонный фильтр-колба (твистер) | нет |
| Напряжение питания | 230В |
| Дата выхода на рынок | 2017год |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал шланга | пластик |
| Тип двигателя | электрический |
| Управление мощностью на рукоятке | нет |
| Вертикальная парковка | есть |
| Труба всасывания | телескопическая |
| Дисплей | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| УФ лампа | нет |
| Индикатор заполнения пылесборника | нет |
| Ножной переключатель вкл./выкл. | есть |
| Автоматическое сматывание шнура | есть |
| Длина сетевого шнура | 6м |
| Розетка для электроинструмента | нет |
| Место для хранения насадок | нет |
| Плечевой ремень | нет |
| Материал трубы | сталь |
| Мягкий бампер | нет |
| Радиус действия | 9м |
| Мягкие колеса | есть |
| Настенное крепление | нет |
| Функция сбора жидкости | нет |
| Регулятор мощности на корпусе | нет |
| Электрощетка в комплекте | нет |
| Турбощётка в комплекте | нет |
| Таймер | нет |
| Местная уборка | нет |
| Боковая щетка | нет |
| Ароматизация | нет |
| Построение карты помещения | нет |
| Прессование пыли | нет |
| Виброочистка | нет |
| Режим автоматической регулировки мощности | есть |
| Следование за пользователем | нет |
| Ионизация | нет |
| Гироскоп | нет |
| Регулировка мощности | нет |
| Автоматическая регулировка мощности | есть |
| Вес | 4.6кг |
| Высота | 24.3см |
| Ширина | 27.2см |
| Глубина | 39.8см |
| Ширина в упаковке | 31см |
| Высота в упаковке | 33см |
| Глубина в упаковке | 56см |
| Вес в упаковке | 7.6кг |
2 563.00 BYN
1 458.00 BYN
332.00 BYN
4 859.00 BYN
1 000.00 BYN
3 101.00 BYN
2 050.00 BYN
1 658.00 BYN
483.00 BYN
498.00 BYN
130.00 BYN
1 946.20 BYN
8 999.00 BYN
321.54 BYN
1 011.54 BYN
342.00 BYN
380.00 BYN1 163.00 BYN
27.00 BYN
2 709.00 BYN