Печать
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
представительств
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Тип управления | электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 343л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Цвет | белый |
| Полезный объём | 305л |
| Дата выхода на рынок | 2021год |
| Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
| Объем нулевой камеры | 21л |
| Полезный объём морозильной камеры | 94л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Количество полок | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры | 211л |
| Ручки встроенные | есть |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Энергопотребление | 289кВтч/год |
| Уровень шума | 42Дб |
| Климатический класс | SN |
| Время повышения температуры | 15ч |
| Индикация температуры | есть |
| Режим «Отпуск» | есть |
| ЖК-дисплей | нет |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Независимая регулировка температуры | есть |
| Индикация открытой двери | есть |
| Регулировка влажности | нет |
| Суперохлаждение | есть |
| Материал полок | стекло |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Лоток для яиц | есть |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Суперзаморозка | есть |
| Мощность замораживания | 10кг/сут |
| Льдогенератор | отсутствует |
| Количество отделений | 3 |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Высота | 186.8см |
| Ширина | 59.5см |
| Глубина | 66см |
| Вес | 75кг |
| Глубина без ручки | 66см |
| Зона свежести | есть |
3 390.00 BYN
1 990.00 BYN
1 190.00 BYN
2 029.98 BYN
229.00 BYN
2 710.00 BYN
3 100.00 BYN
8 999.00 BYN
965.00 BYN
1 397.00 BYN
110.00 BYN
2 759.00 BYN
1 939.00 BYN
2 100.00 BYN
57.55 BYN
1 029.00 BYN
1 085.00 BYN
1 216.00 BYN
1 849.00 BYN
5 270.00 BYN