Печать
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
представительств
| Тип | обычный |
| Источник питания | сеть |
| Тип уборки | сухая |
| Потребляемая мощность | 2200Вт |
| Мощность всасывания | 430Вт |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Объём пылесборника | 2л |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Уровень шума | 80Дб |
| Комплектация | гибкий шланг |
| Насадки в комплекте | щелевая |
| Цвет корпуса | черный |
| Циклонный фильтр-колба (твистер) | есть |
| Напряжение питания | 220В |
| Дата выхода на рынок | 2017год |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал шланга | пластик |
| Управление мощностью на рукоятке | нет |
| Вертикальная парковка | есть |
| Труба всасывания | телескопическая |
| Дисплей | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| УФ лампа | нет |
| Индикатор заполнения пылесборника | есть |
| Автоматическое сматывание шнура | есть |
| Длина сетевого шнура | 7м |
| Розетка для электроинструмента | нет |
| Место для хранения насадок | нет |
| Плечевой ремень | нет |
| Материал трубы | сталь |
| Мягкий бампер | нет |
| Радиус действия | 10м |
| Мягкие колеса | нет |
| Функция сбора жидкости | нет |
| Регулятор мощности на корпусе | есть |
| Электрощетка в комплекте | нет |
| Турбощётка в комплекте | есть |
| Таймер | нет |
| Ограничение времени уборки | нет |
| Местная уборка | нет |
| Боковая щетка | нет |
| Ароматизация | нет |
| Выдув | нет |
| Прессование пыли | нет |
| Виброочистка | нет |
| Режим автоматической регулировки мощности | нет |
| Следование за пользователем | нет |
| Ионизация | нет |
| Регулировка мощности | есть |
| Индикация при заполнении | есть |
| Автоматическая регулировка мощности | нет |
| Звуковой сигнал | нет |
| Вес | 6кг |
| Высота | 26.5см |
| Ширина | 28.2см |
| Глубина | 49.2см |
| Ширина в упаковке | 31см |
| Высота в упаковке | 34см |
| Глубина в упаковке | 58см |
| Вес в упаковке | 10.16кг |
1 664.00 BYN
11 200.00 BYN
1 939.00 BYN
4 638.00 BYN
1 397.00 BYN
1 049.00 BYN
1 195.48 BYN
1 694.00 BYN
162.00 BYN
1 399.00 BYN
289.00 BYN
134.00 BYN
84.00 BYN
667.00 BYN
321.54 BYN
499.00 BYN
2 270.00 BYN
1 979.00 BYN
720.00 BYN
374.00 BYN