Печать
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
представительств
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество дверей | 2 |
| Общий объем | 419л |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Цвет | серебристый |
| Полезный объём | 384л |
| Дата выхода на рынок | 2023год |
| Объем холодильной камеры | 292л |
| Объем морозильной камеры | 127л |
| Объем нулевой камеры | 44л |
| Полезный объём морозильной камеры | 107л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Количество полок | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры | 233л |
| Ручки встроенные | есть |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Инверторный компрессор | есть |
| Энергопотребление | 275кВтч/год |
| Уровень шума | 36Дб |
| Климатический класс | T |
| Время повышения температуры | 16ч |
| Индикация температуры | есть |
| Защита от детей | есть |
| ЖК-дисплей | есть |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Независимая регулировка температуры | есть |
| Индикация открытой двери | есть |
| Регулировка влажности | нет |
| Суперохлаждение | есть |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Лоток для яиц | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Суперзаморозка | есть |
| Мощность замораживания | 12кг/сут |
| Льдогенератор | отсутствует |
| Количество отделений | 3 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Высота | 203см |
| Ширина | 59.5см |
| Глубина | 68.2см |
| Вес | 75кг |
| Глубина без ручки | 68.2см |
| Зона свежести | есть |
1 139.00 BYN
6 089.00 BYN
1 069.00 BYN
1 499.00 BYN
1 999.00 BYN167.00 BYN
1 265.00 BYN
1 738.00 BYN
2 699.00 BYN
429.00 BYN
1 852.00 BYN
1 599.00 BYN
1 656.00 BYN
1 169.00 BYN
1 259.25 BYN
799.00 BYN
1 296.00 BYN
236.00 BYN
110.00 BYN
401.44 BYN
1 740.00 BYN