Печать
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
представительств
| Установка | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Загрузка белья | 8.5кг |
| Цвет | темная сталь |
| Класс потребления энергии | A |
| Класс отжима | B |
| Максимальная скорость отжима | 1200об/мин |
| Цвет люка | хром, черный |
| Тип | стирально-сушильная машина |
| Инверторная технология | есть |
| Максимальная загрузка белья для сушки | 5кг |
| Защита от протечек | есть |
| Освещение барабана | нет |
| Подача пара | есть |
| Прямой привод | есть |
| Подключение к горячему водоснабжению | нет |
| Подставка для обуви и шерстяных изделий | нет |
| Предварительная стирка | есть |
| Программа стирки деликатных тканей | есть |
| Программа удаления пятен | есть |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Программа стирки детских вещей | есть |
| Дополнительное полоскание | есть |
| Экономичная программа | нет |
| Программа для предотвращения сминания | есть |
| Количество программ | 14 |
| Самоочистка | есть |
| Программа стирки смешанных тканей | есть |
| Хлопок | есть |
| Пользовательские программы | есть |
| Предварительное растворение моющего средства | нет |
| Повседневная | есть |
| Самая короткая программа | 14мин |
| Класс стирки | A |
| Расход воды за стирку | 33л |
| Уровень шума при стирке | 53Дб |
| Уровень шума при отжиме | 70Дб |
| Расход электроэнергии за цикл | 1.25кВт*ч |
| Годовой расход воды | 6600л |
| Годовой расход электроэнергии | 250кВт·ч/год |
| Уровень шума при сушке | 53Дб |
| Тип управления | электронное |
| Тип дисплея | цифровой |
| Защита от детей | есть |
| Отложенный старт | есть |
| Сигнал окончания стирки | есть |
| Индикация ошибок | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Функция очистки барабана | есть |
| Ширина | 60см |
| Высота | 85см |
| Глубина | 47.5см |
| Вес | 63кг |
| Глубина с люком | 49см |
3 462.00 BYN
1 870.00 BYN
56.58 BYN
1 124.00 BYN
1 248.00 BYN
531.00 BYN
1 029.00 BYN
2 999.00 BYN
4 240.00 BYN
1 696.00 BYN
3 529.00 BYN
4 493.00 BYN
56.58 BYN
4 363.00 BYN
563.00 BYN
914.00 BYN
4 299.00 BYN
860.20 BYN
449.47 BYN