Печать
Весь товар
сертифицирован
Низкие цены и
широкий асортимент
Широкая сеть
представительств
| Тип | обычный |
| Источник питания | сеть |
| Тип уборки | сухая |
| Потребляемая мощность | 1600Вт |
| Мощность всасывания | 350Вт |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Объём пылесборника | 1.3л |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Уровень шума | 80Дб |
| Комплектация | комплект насадок |
| Насадки в комплекте | для мебели |
| Цвет корпуса | белый |
| Циклонный фильтр-колба (твистер) | нет |
| Напряжение питания | 230В |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал шланга | пластик |
| Тип двигателя | электрический |
| Управление мощностью на рукоятке | нет |
| Вертикальная парковка | есть |
| Труба всасывания | составная |
| Дисплей | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| УФ лампа | нет |
| Индикатор заполнения пылесборника | нет |
| Ножной переключатель вкл./выкл. | есть |
| Автоматическое сматывание шнура | есть |
| Длина сетевого шнура | 6м |
| Розетка для электроинструмента | нет |
| Место для хранения насадок | нет |
| Плечевой ремень | нет |
| Материал трубы | сталь |
| Радиус действия | 9.2м |
| Мягкие колеса | нет |
| Настенное крепление | нет |
| Функция сбора жидкости | нет |
| Регулятор мощности на корпусе | нет |
| Электрощетка в комплекте | нет |
| Турбощётка в комплекте | нет |
| Таймер | нет |
| Боковая щетка | нет |
| Ароматизация | нет |
| Прессование пыли | нет |
| Виброочистка | нет |
| Режим автоматической регулировки мощности | нет |
| Следование за пользователем | нет |
| Ионизация | нет |
| Гироскоп | нет |
| Регулировка мощности | нет |
| Автоматическая регулировка мощности | нет |
| Вес | 4.3кг |
| Высота | 23.8см |
| Ширина | 28см |
| Глубина | 39.5см |
| Ширина в упаковке | 50см |
| Высота в упаковке | 32см |
| Глубина в упаковке | 31см |
| Вес в упаковке | 6.56кг |
1 020.00 BYN
246.74 BYN
275.10 BYN
321.54 BYN
229.08 BYN
1 900.00 BYN
563.00 BYN
4 995.00 BYN
2 789.00 BYN
550.00 BYN
2 240.00 BYN
349.14 BYN
6 132.00 BYN
799.00 BYN
999.00 BYN1 324.00 BYN
295.00 BYN
1 373.00 BYN
3 150.00 BYN
1 520.00 BYN
455.26 BYN